Minggu, 17 Mei 2015
Jumat, 15 Mei 2015
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||||
UNIVERSITAS JEMBER | |||||||
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | |||||||
K U R I K U L U M | |||||||
JURUSAN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | |||||||
PROGRAM STUDI : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | |||||||
No | Smt | Kode | Matakuliah | SKS | Pre | Keterangan | Ditawarkan |
1 | I | MPK9007 | Bahasa Indonesia | 3 | Wajib Universitas | GAGE | |
2 | UNU9002 | Bahasa Inggris | 2 | Wajib Universitas | GAGE | ||
3 | UNU9004 | Filsafat Ilmu Penget. & Etika Akademik | 2 | Wajib Universitas | GAGE | ||
4 | UNU9007 | Pengantar Manaj & Kewirausahaan | 2 | Wajib Universitas | GAGE | ||
5 | SPU1116 | Pengantar Ilmu Hukum | 3 | Wajib Fakultas | GAGE | ||
6 | SPU1102 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | Wajib Fakultas | GAGE | ||
7 | SPU1103 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | Wajib Fakultas | GAGE | ||
8 | SPU1104 | Pengantar Sosiologi | 3 | Wajib Fakultas | GAGE | ||
Total SKS | 21 | ||||||
1 | II | MPK9001 | Pendidikan Agama Islam | 3 | Wajib Universitas | GAGE | |
2 | MPK9002 | Pendidikan Agama Kristen | 3 | Wajib Universitas | GAGE | ||
3 | MPK9003 | Pendidikan Agama Katolik | 3 | Wajib Universitas | GAGE | ||
4 | MPK9004 | Pendidikan Agama Hindu | 3 | Wajib Universitas | GAGE | ||
5 | MPK9005 | Pendidikan Agama Budha | 3 | Wajib Universitas | GAGE | ||
6 | UNU9003 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | Wajib Universitas | GAGE | ||
7 | SPI1201 | Pengantar Ilmu Hubungan Internasional | 3 | Wajib Jurusan | GE | ||
8 | SPI1251 | Ide dan Teori Politik | 3 | Wajib Jurusan | GE | ||
9 | SPI1277 | Pengantar Ilmu Pemerintahan | 2 | Pilihan Jurusan | GE | ||
10 | SPI1290 | Ekonomi Internasional | 2 | Pilihan Jurusan | GE | ||
Total SKS | 26 | ||||||
1 | III | SPI1353 | Teori Hubungan Internasional I | 3 | SPI 1201 | Wajib Jurusan | GA |
2 | SPI1355 | Organisasi Internasional | 3 | Wajib Jurusan | GA | ||
3 | SPI1391 | Sistem Politik Indonesia | 2 | SPU 1102 | Wajib Jurusan | GA | |
4 | SPI1359 | Politik Pemerintahan di Asteng. | 3 | Wajib Jurusan | GA | ||
5 | SPI1356 | Diplomasi | 3 | Wajib Jurusan | GA | ||
6 | SPU1323 | Metodologi Penelitian | 3 | Wajib Fakultas | GAGE | ||
7 | SPI1395 | Sistem Ekonomi Indonesia | 2 | SPU 1103 | Pilihan Jurusan | GA | |
8 | SPI1396 | Statistik Sosial | 3 | Pilihan Jurusan | GA | ||
9 | SPI1378 | Sosiologi Pembangunan | 2 | Pilihan Jurusan | GA | ||
Total SKS | 26 | ||||||
1 | IV | SPI1457 | Ekonomi Politik Internasional | 3 | SPI 1201 | Wajib Jurusan | GE |
2 | SPI1452 | Hukum Internasional | 3 | SPU1116 | Wajib Jurusan | GE | |
3 | SPI1458 | Metodologi Ilmu Politik | 2 | Wajib Jurusan | GE | ||
4 | SPI1454 | Teori Hubungan Internasional II | 3 | SPI 1353 | Wajib Jurusan | GE | |
5 | SPI1479 | Gerakan sosial | 2 | Pilihan Jurusan | GE | ||
6 | SPI1480 | Sosiologi Kritik | 2 | Pilihan Jurusan | GE | ||
7 | SPI1492 | Teori-Teori Pembangunan | 2 | Wajib Jurusan | GE | ||
8 | SPI1460 | Pol Pem di Timteng | 3 | Wajib Jurusan | GE | ||
9 | SPI1461 | Pol Pem Negara-Negara Eropa | 3 | Wajib Jurusan | GE | ||
10 | SPI1482 | Pol Pem Australia | 2 | Pilihan Jurusan | GE | ||
Total SKS | 25 | ||||||
No | Smt | Kode | Matakuliah | SKS | Pre | Keterangan | Ditawarkan |
1 | V | UNU9001 | Pendidikan Pancasila | 2 | Wajib Universitas | GAGE | |
2 | SPI1562 | Politik dan Pemerintahan USA | 2 | Wajib Jurusan | GA | ||
3 | SPI1563 | Poitik Pemerintahan China Jepang | 3 | Wajib Jurusan | GA | ||
4 | SPI1583 | Pol pem Amerika Latin | 3 | Pilihan Jurusan | GA | ||
5 | SPI1564 | Regionalisme | 3 | SPI 1457 | Wajib Jurusan | GA | |
6 | SPI1565 | Metodologi Hub. Internasional | 3 | SPI 1353+ SPI 1454 | Wajib Jurusan | GA | |
7 | SPI1566 | Teori Politik Luar Negeri | 3 | Wajib Jurusan | GA | ||
8 | SPI1567 | Transnasionalisme dlm Pol Dunia | 2 | Wajib Jurusan | GA | ||
9 | SPI1568 | Studi Keamanan dan strategi | 3 | SPI 1353 | Wajib Jurusan | GA | |
10 | MPK9006 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Wajib Universitas | GAGE | ||
Total SKS | 26 | ||||||
1 | VI | SPI1697 | Politik Luar Negeri Indonesia | 3 | SPI 1566 | Wajib Jurusan | GE |
2 | SPI1693 | Politik Luar Negeri AS | 2 | SPI 1566 | Wajib Jurusan | GE | |
3 | SPI1670 | Human Security dan Isu Global | 3 | SPI 1454 | Wajib Jurusan | GE | |
4 | SPI1671 | Perbandingan Politik*) | 3 | Wajib Jurusan | GE | ||
5 | SPI1672 | International development | 2 | Wajib Jurusan | GE | ||
6 | SPI1684 | Bahasa Inggris (Lanjutan) | 2 | Pilihan Jurusan | GE | ||
7 | SPI1685 | Politik Pemerintahan Russia | 2 | Pilihan Jurusan | GE | ||
8 | SPI1686 | Perubahan Sosial | 2 | Pilihan Jurusan | GE | ||
9 | SPI1694 | Komunikasi Internasional | 3 | Wajib Jurusan | GE | ||
10 | SPI1673 | Etnopolitik | 2 | Wajib Jurusan | GE | ||
Total SKS | 22 | ||||||
1 | VII | SPU1714 | Kuliah kerja | 3 | Wajib Fakultas | GAGE | |
2 | SPI1774 | Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik | 3 | SPI 1356 | Wajib Jurusan | GA | |
3 | SPI1775 | Demokratisasi | 3 | Wajib Jurusan | GA | ||
4 | SPI1788 | Public Relations | 2 | Pilihan Jurusan | GA | ||
5 | SPI1789 | Kebijakan Publik | 2 | Pilihan Jurusan | GA | ||
6 | SPI1747 | KKL | 2 | Pilihan Jurusan | GA | ||
7 | SPI1776 | Sosiologi Politik | 2 | Pilihan Jurusan | GA | ||
Total SKS | 17 | ||||||
1 | VIII | SPU1824 | Skripsi *) | 6 | Wajib Fakultas | GAGE | |
Total SKS | 6 | ||||||
Mengetahui : | |||||||
Ketua | |||||||
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, | |||||||
Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si.,Ph.D | |||||||
Nip. 196802291998031001 | |||||||
KETERANGAN : | |||||||
GA | : GASAL | ||||||
GE | : GENAP | ||||||
GAGE | : GASAL/GENAP |
Langganan:
Postingan (Atom)